株TOねっと

投資初心者の株、投資、時々ネットワークの勉強のブログ

ブレークアウト!2月9日の株式市場 値上がり上位銘柄の出来高増加率と25日移動平均線を比較!

2月8日の値上がり率TOP20(東証1部)の、出来高増加率、25日線の状況です。

2月8日は、(6803)ティアック、(6928)エノモト、(8101)クレオス、(3154)メディアス、(9386)日本コンセプ、(2764)ひらまつ、(5976)ネツレンが大きく出来高をのばしました。

25日線は、(6803)ティアック、(6928)エノモト、(9386)日本コンセプが陽転しました。

※見出しを クリック/タッチ で並び替え、スマートフォンのかたは横にスクロールで右側の行が見れます。

順位 名称 取引値 前日比(%) 前日比(額) 出来高増加率 MA25 出来高 前日出来高 業種
1 (6803)ティアック 135 +28.57% +30 34.779倍 陽転 31,920,600 917,800 電気機器
2 (6077)Nフィールド 994 +17.77% +150     70,400   サービス業
3 (5406)神戸鋼 632 +17.47% +94 3.545倍   18,311,500 5,165,500 鉄鋼
4 (4350)メディシス 755 +15.27% +100     63,000   小売業
5 (6928)エノモト 1,765 +14.83% +228 7.975倍 陽転 220,900 27,700 電気機器
6 (3103)ユニチカ 454 +12.66% +51 2.148倍   3,163,900 1,472,700 繊維製品
7 (8101)クレオス 2,180 +12.49% +242 6.920倍   990,900 143,200 卸売業
8 (8012)長瀬産 1,745 +11.72% +183 4.182倍   523,600 125,200 卸売業
9 (8918)ランド 10 +11.11% +1     16,869,200   不動産業
10 (3154)メディアス 888 +10.86% +87 6.343倍   86,900 13,700 卸売業
11 (9386)日本コンセプ 1,729 +10.76% +168 5.615倍 陽転 29,200 5,200 倉庫運輸関連
12 (9729)トーカイ 2,244 +10.60% +215 2.526倍   76,800 30,400 サービス業
13 (2764)ひらまつ 174 +10.13% +16 6.224倍   2,255,100 362,300 小売業
14 (8018)三共興 522 +10.13% +48 2.113倍   60,000 28,400 卸売業
15 (5401)日本製鉄 1,469 +10.04% +134 2.000倍   12,353,200 6,175,500 鉄鋼
16 (4041)日曹達 3,350 +9.66% +295 2.260倍   101,000 44,700 化学
17 (5976)ネツレン 562 +9.55% +49 6.344倍   474,500 74,800 金属製品
18 (2453)JBR 1,008 +9.45% +87 2.087倍   176,800 84,700 サービス業
19 (1662)石油資源 2,344 +9.23% +198 2.891倍   433,700 150,000 鉱業
20 (8111)ゴルドウイン 7,320 +9.09% +610 3.709倍   682,100 183,900 繊維製品

2月9日の株式市場 業種別出来高増加率と騰落率を比較!

2月9日の東証33業種(東証1部)の出来高(増加率)と騰落率です。(出来高5日平均比順で表示しています。)

2月9日は、鉱業、繊維製品、パルプ・紙、証券商品先物、建設業が5日平均比と比べて1.5倍以上の取引がありました。

※見出しを クリック/タッチ で並び替え、スマートフォンのかたは横にスクロールで右側の行が見れます。

業種 本日出来高 5日平均比 5日平均 前日比(%) 前日(2月8日)出来高 騰落順位 価格 騰落幅 騰落率
鉱業 23488000 2.08 11280340.0 1.19 19793600 2 215 +5 +2.33
繊維製品 25164600 1.56 16110000.0 1.14 22071500 22 598 -4 -0.67
パルプ・紙 8126500 1.49 5442200.0 1.0 8108500 10 546 +3 +0.48
証券商品先物 81608200 1.43 57176160.0 1.54 53134600 1 393 +10 +2.48
建設業 37303200 1.3 28591540.0 0.89 41997800 14 1,128 +0 +0.04
倉庫運輸関連 2216200 1.24 1793820.0 0.86 2589500 5 1,726 +17 +0.97
鉄鋼 30239200 1.23 24490400.0 0.65 46650300 25 356 -3 -0.79
石油石炭製品 27112700 1.18 23044100.0 0.84 32115700 8 985 +7 +0.69
その他金融業 34944700 1.15 30372700.0 1.02 34362500 33 667 -19 -2.84
その他製品 11587800 1.14 10122800.0 1.02 11395600 32 3,707 -76 -2.00
水産・農林業 4901600 1.13 4327940.0 0.7 6969800 18 490 -2 -0.43
ガラス土石製品 14736800 1.13 13002980.0 0.98 15057800 31 1,159 -16 -1.33
化学 70612800 1.09 64812380.0 1.11 63769500 7 2,341 +16 +0.71
非鉄金属 17420300 1.08 16130780.0 1.16 15065600 16 1,052 -2 -0.22
銀行業 158021200 1.07 147883220.0 0.88 179390900 26 133 -1 -0.79
電気機器 172278800 1.07 161321820.0 0.88 196072800 9 3,631 +23 +0.63
情報・通信業 140807200 1.06 132452760.0 0.96 146131400 3 5,341 +75 +1.43
ゴム製品 5241100 1.05 4972740.0 1.01 5177300 19 2,913 -13 -0.46
医薬品 31612700 1.05 30046600.0 0.84 37588600 20 3,360 -18 -0.53
サービス業 74358100 1.01 73750200.0 0.86 86599900 6 2,823 +25 +0.89
精密機器 21001900 1.01 20852900.0 0.86 24437700 4 9,588 +95 +1.00
空運業 19004600 1.0 19009420.0 1.17 16184600 28 186 -2 -0.92
卸売業 55208000 0.99 55530600.0 0.84 65481800 15 1,659 -3 -0.16
陸運業 23130900 0.97 23756740.0 0.77 30021200 17 2,075 -9 -0.42
金属製品 11937700 0.95 12591000.0 0.8 15000700 13 1,312 +1 +0.11
不動産業 47272700 0.93 51076360.0 0.87 54407700 21 1,423 -9 -0.64
機械 49892900 0.93 53531980.0 0.82 61051200 23 2,260 -16 -0.69
輸送用機器 123094800 0.92 134421140.0 0.93 132489500 24 2,910 -20 -0.70
小売業 59216000 0.89 66298480.0 0.87 68416200 11 1,455 +6 +0.44
食料品 21636400 0.89 24322540.0 0.77 27995900 27 1,677 -15 -0.88
電気・ガス業 49419100 0.81 61095140.0 1.19 41377300 12 387 +1 +0.31
保険業 11898100 0.79 15065840.0 0.67 17803500 29 984 -9 -0.94
海運業 4685300 0.62 7529200.0 0.65 7243800 30 341 -4 -1.09

ブレークアウト!2月8日の株式市場 値上がり上位銘柄の出来高増加率と25日移動平均線を比較!

2月8日の値上がり率TOP20(東証1部)の、出来高増加率、25日線の状況です。

2月8日は、(6803)ティアック、(6928)エノモト、(8101)クレオス、(3154)メディアス、(9386)日本コンセプ、(2764)ひらまつ、(5976)ネツレンが大きく出来高をのばしました。

25日線は、(6803)ティアック、(6928)エノモト、(9386)日本コンセプが陽転しました。

※見出しを クリック/タッチ で並び替え、スマートフォンのかたは横にスクロールで右側の行が見れます。

順位 名称 取引値 前日比(%) 前日比(額) 出来高増加率 MA25 出来高 前日出来高 業種
1 (6803)ティアック 135 +28.57% +30 34.779倍 陽転 31,920,600 917,800 電気機器
2 (6077)Nフィールド 994 +17.77% +150     70,400   サービス業
3 (5406)神戸鋼 632 +17.47% +94 3.545倍   18,311,500 5,165,500 鉄鋼
4 (4350)メディシス 755 +15.27% +100     63,000   小売業
5 (6928)エノモト 1,765 +14.83% +228 7.975倍 陽転 220,900 27,700 電気機器
6 (3103)ユニチカ 454 +12.66% +51 2.148倍   3,163,900 1,472,700 繊維製品
7 (8101)クレオス 2,180 +12.49% +242 6.920倍   990,900 143,200 卸売業
8 (8012)長瀬産 1,745 +11.72% +183 4.182倍   523,600 125,200 卸売業
9 (8918)ランド 10 +11.11% +1     16,869,200   不動産業
10 (3154)メディアス 888 +10.86% +87 6.343倍   86,900 13,700 卸売業
11 (9386)日本コンセプ 1,729 +10.76% +168 5.615倍 陽転 29,200 5,200 倉庫運輸関連
12 (9729)トーカイ 2,244 +10.60% +215 2.526倍   76,800 30,400 サービス業
13 (2764)ひらまつ 174 +10.13% +16 6.224倍   2,255,100 362,300 小売業
14 (8018)三共興 522 +10.13% +48 2.113倍   60,000 28,400 卸売業
15 (5401)日本製鉄 1,469 +10.04% +134 2.000倍   12,353,200 6,175,500 鉄鋼
16 (4041)日曹達 3,350 +9.66% +295 2.260倍   101,000 44,700 化学
17 (5976)ネツレン 562 +9.55% +49 6.344倍   474,500 74,800 金属製品
18 (2453)JBR 1,008 +9.45% +87 2.087倍   176,800 84,700 サービス業
19 (1662)石油資源 2,344 +9.23% +198 2.891倍   433,700 150,000 鉱業
20 (8111)ゴルドウイン 7,320 +9.09% +610 3.709倍   682,100 183,900 繊維製品

2月8日の株式市場 業種別出来高増加率と騰落率を比較!

2月8日の東証33業種(東証1部)の出来高(増加率)と騰落率です。(出来高5日平均比順で表示しています。)

2月8日は、鉄鋼、鉱業、水産・農林業、パルプ・紙、建設業、繊維製品、倉庫運輸関連、石油石炭製品、銀行業、陸運業、医薬品、卸売業が5日平均比と比べて1.5倍以上の取引がありました。

※見出しを クリック/タッチ で並び替え、スマートフォンのかたは横にスクロールで右側の行が見れます。

業種 本日出来高 5日平均比 5日平均 前日比(%) 前日(2月5日)出来高 騰落順位 価格 騰落幅 騰落率
鉄鋼 46650300 2.43 19198600.0 2.16 21555800 1 359 +24 +7.00
鉱業 19793600 2.3 8607040.0 1.71 11592000 2 210 +13 +6.83
水産・農林業 6969800 2.1 3315180.0 0.87 8056600 8 492 +13 +2.80
パルプ・紙 8108500 1.65 4904180.0 1.32 6123500 5 543 +16 +3.04
建設業 41997800 1.62 25873080.0 1.47 28493400 9 1,127 +30 +2.77
繊維製品 22071500 1.6 13771860.0 1.34 16475300 17 602 +13 +2.15
倉庫運輸関連 2589500 1.58 1637440.0 1.61 1608000 6 1,710 +48 +2.92
石油石炭製品 32115700 1.55 20715280.0 1.36 23608200 11 979 +26 +2.72
銀行業 179390900 1.34 134040180.0 1.11 161665400 4 134 +4 +3.12
陸運業 30021200 1.34 22345500.0 1.25 23959000 12 2,084 +51 +2.52
医薬品 37588600 1.32 28517980.0 1.14 33079400 32 3,378 +21 +0.63
卸売業 65481800 1.32 49640640.0 1.25 52479000 10 1,662 +45 +2.76
保険業 17803500 1.29 13798940.0 1.1 16237600 14 993 +23 +2.41
電気機器 196072800 1.27 154575700.0 1.2 163217800 29 3,608 +30 +0.84
サービス業 86599900 1.26 68631100.0 1.02 84900800 22 2,798 +47 +1.71
金属製品 15000700 1.26 11941620.0 1.08 13932300 24 1,310 +19 +1.50
ガラス土石製品 15057800 1.23 12280540.0 1.1 13722000 33 1,174 +4 +0.33
精密機器 24437700 1.22 20055940.0 0.98 24972600 21 9,494 +163 +1.74
食料品 27995900 1.21 23200340.0 1.03 27054100 20 1,692 +33 +1.97
その他金融業 34362500 1.2 28537880.0 1.07 32010700 31 686 +5 +0.71
その他製品 11395600 1.18 9634460.0 1.05 10861800 27 3,783 +36 +0.95
情報・通信業 146131400 1.17 124794760.0 1.0 145565000 15 5,266 +123 +2.39
機械 61051200 1.17 52100080.0 1.12 54480400 13 2,276 +54 +2.45
不動産業 54407700 1.12 48441800.0 1.05 51856100 7 1,432 +40 +2.88
小売業 68416200 1.09 62903660.0 0.98 69881600 25 1,449 +20 +1.41
輸送用機器 132489500 1.09 121136660.0 0.64 206662000 28 2,930 +26 +0.88
ゴム製品 5177300 1.08 4778160.0 0.96 5380600 19 2,926 +57 +2.00
海運業 7243800 1.04 6940120.0 0.99 7309200 3 345 +16 +4.87
化学 63769500 0.99 64301960.0 0.98 65045600 23 2,324 +38 +1.65
証券商品先物 53134600 0.98 54330700.0 0.81 65584600 18 384 +8 +2.03
非鉄金属 15065600 0.96 15772040.0 0.9 16712100 16 1,054 +23 +2.21
空運業 16184600 0.95 17005060.0 0.64 25409900 30 188 +1 +0.73
電気・ガス業 41377300 0.62 66394540.0 0.87 47785300 26 385 +5 +1.38

2月5日の株式市場 値上がり上位銘柄の出来高増加率と25日移動平均線を比較!

2月5日の値上がり率TOP20(東証1部)の、出来高増加率、25日線の状況です。

2月5日は、(5741)UACJ、(4098)チタン、(6029)アトラ、(7148)FPG、(5480)冶金工、(5981)東京綱、(3580)小松マテーレが大きく出来高をのばしました。

25日線は、(3580)小松マテーレが陽転しました。

※見出しを クリック/タッチ で並び替え、スマートフォンのかたは横にスクロールで右側の行が見れます。

順位 名称 取引値 前日比(%) 前日比(額) 出来高増加率 MA25 出来高 前日出来高 業種
1 (5741)UACJ 2,314 +19.77% +382 11.541倍   1,253,400 108,600 非鉄金属
2 (7261)マツダ 960 +18.52% +150 4.840倍   21,279,700 4,396,300 輸送用機器
3 (4098)チタン 2,514 +15.69% +341 6.509倍   908,700 139,600 化学
4 (7606)Uアローズ 2,019 +14.39% +254 2.866倍   1,503,100 524,400 小売業
5 (3415)T-BASE 643 +14.01% +79 1.755倍   2,291,400 1,305,500 小売業
6 (6029)アトラ 368 +12.88% +42 46.304倍   3,370,900 72,800 サービス業
7 (7148)FPG 624 +11.83% +66 5.066倍   2,978,400 587,900 証券商品先物
8 (5480)冶金工 2,027 +11.80% +214 5.382倍   489,200 90,900 鉄鋼
9 (7752)リコー 913 +11.21% +92 2.760倍   10,887,900 3,944,500 電気機器
10 (9404)日テレHD 1,377 +10.34% +129 3.625倍   1,741,900 480,500 情報・通信業
11 (5981)東京綱 1,490 +10.13% +137 9.169倍   1,478,000 161,200 金属製品
12 (9613)NTTデータ 1,701 +9.53% +148 2.043倍   9,618,400 4,708,900 情報・通信業
13 (9401)TBSHD 2,289 +9.52% +199 1.934倍   746,800 386,200 情報・通信業
14 (9024)西武HD 1,157 +9.36% +99 1.540倍   3,792,200 2,462,400 陸運業
15 (5991)ニッパツ 854 +9.35% +73 2.030倍   1,239,500 610,700 金属製品
16 (7214)GMB 1,201 +9.28% +102 1.355倍   871,100 642,900 輸送用機器
17 (1332)日水 493 +9.07% +41 4.530倍   7,411,100 1,635,900 水産・農林業
18 (3580)小松マテーレ 1,068 +8.98% +88 5.557倍 陽転 239,500 43,100 繊維製品
19 (3751)日本アジアG 1,326 +8.96% +109 3.388倍   550,600 162,500 情報・通信業
20 (7994)オカムラ 1,067 +8.77% +86 1.629倍   743,100 456,100 その他製品

2月5日の株式市場 業種別出来高増加率と騰落率を比較!

2月5日の東証33業種(東証1部)の出来高(増加率)と騰落率です。(出来高5日平均比順で表示しています。)

2月5日は、水産・農林業、輸送用機器、空運業、鉱業が5日平均比と比べて1.5倍以上の取引がありました。

※見出しを クリック/タッチ で並び替え、スマートフォンのかたは横にスクロールで右側の行が見れます。

業種 本日出来高 5日平均比 5日平均 前日比(%) 前日(2月4日)出来高 騰落順位 価格 騰落幅 騰落率
水産・農林業 8056600 3.65 2209400.0 3.81 2116400 2 479 +16 +3.44
輸送用機器 206662000 2.02 102135220.0 2.0 103574700 10 2,904 +57 +2.02
空運業 25409900 1.9 13387560.0 1.39 18293200 1 186 +8 +4.48
鉱業 11592000 1.5 7735260.0 1.14 10146400 7 197 +4 +2.32
パルプ・紙 6123500 1.29 4739200.0 1.61 3814100 28 527 +2 +0.47
精密機器 24972600 1.27 19720840.0 1.46 17159500 12 9,331 +167 +1.82
サービス業 84900800 1.23 69076680.0 1.26 67371000 13 2,751 +47 +1.73
銀行業 161665400 1.23 131006600.0 1.27 126920600 15 130 +2 +1.70
繊維製品 16475300 1.22 13478320.0 1.27 12985000 21 589 +6 +0.99
保険業 16237600 1.19 13596460.0 1.14 14185600 14 970 +16 +1.73
情報・通信業 145565000 1.18 123098540.0 0.97 149681900 9 5,143 +107 +2.12
ガラス土石製品 13722000 1.16 11847220.0 1.27 10806200 20 1,171 +14 +1.20
金属製品 13932300 1.15 12091580.0 1.24 11230600 5 1,291 +32 +2.56
食料品 27054100 1.15 23466880.0 1.22 22241300 26 1,659 +11 +0.65
小売業 69881600 1.14 61413000.0 1.15 60522400 18 1,428 +18 +1.30
その他金融業 32010700 1.13 28342320.0 0.84 38218500 6 681 +17 +2.49
石油石炭製品 23608200 1.12 21090980.0 1.06 22271800 29 953 +4 +0.45
証券商品先物 65584600 1.11 59277680.0 0.87 75076000 16 376 +5 +1.44
陸運業 23959000 1.11 21500260.0 1.16 20649500 3 2,033 +60 +3.04
その他製品 10861800 1.1 9888080.0 1.3 8383100 8 3,748 +83 +2.26
ゴム製品 5380600 1.1 4905940.0 1.11 4848800 30 2,869 +10 +0.34
鉄鋼 21555800 1.1 19581460.0 1.4 15400400 4 336 +9 +2.75
非鉄金属 16712100 1.08 15419180.0 1.13 14767200 24 1,031 +7 +0.72
不動産業 51856100 1.06 48735680.0 1.01 51387400 11 1,392 +27 +1.99
海運業 7309200 1.06 6863640.0 0.79 9277700 33 329 -2 -0.68
卸売業 52479000 1.05 50216660.0 0.9 58572100 23 1,617 +14 +0.86
建設業 28493400 1.04 27451760.0 1.29 22153400 19 1,097 +13 +1.21
医薬品 33079400 1.03 32136540.0 1.36 24280700 25 3,357 +23 +0.70
機械 54480400 1.01 53767100.0 1.26 43394300 31 2,221 +5 +0.23
電気機器 163217800 1.01 161801940.0 1.07 152950200 17 3,578 +50 +1.42
化学 65045600 0.97 66882680.0 1.04 62551700 32 2,286 -2 -0.07
倉庫運輸関連 1608000 0.95 1693960.0 1.17 1371500 22 1,661 +15 +0.92
電気・ガス業 47785300 0.57 83379980.0 0.54 87827900 27 380 +2 +0.57

2月4日の株式市場 業種別出来高増加率と騰落率を比較!

2月4日の東証33業種(東証1部)の出来高(増加率)と騰落率です。(出来高5日平均比順で表示しています。)

2月4日は、空運業、その他金融業、海運業、鉱業、証券商品先物、情報・通信業が5日平均比と比べて1.5倍以上の取引がありました。

※見出しを クリック/タッチ で並び替え、スマートフォンのかたは横にスクロールで右側の行が見れます。

業種 本日出来高 5日平均比 5日平均 前日比(%) 前日(2月3日)出来高 騰落順位 価格 騰落幅 騰落率
空運業 18293200 1.59 11500920.0 0.69 26686300 10 178 +1 +0.46
その他金融業 38218500 1.54 24884940.0 1.44 26478500 19 665 -1 -0.16
海運業 9277700 1.52 6107640.0 1.04 8894500 2 331 +10 +2.96
鉱業 10146400 1.43 7090960.0 1.29 7880600 4 192 +3 +1.33
証券商品先物 75076000 1.36 55256900.0 1.48 50758500 1 371 +13 +3.51
情報・通信業 149681900 1.31 114625940.0 1.34 111457200 21 5,036 -13 -0.25
卸売業 58572100 1.25 46852500.0 0.93 62827300 26 1,604 -14 -0.84
不動産業 51387400 1.13 45608800.0 0.88 58234900 22 1,364 -6 -0.42
輸送用機器 103574700 1.09 94693120.0 0.76 136498000 12 2,847 +7 +0.26
石油石炭製品 22271800 1.07 20779380.0 1.1 20241800 5 948 +12 +1.26
電気・ガス業 87827900 1.04 84521100.0 1.7 51760300 11 378 +1 +0.29
小売業 60522400 1.02 59134740.0 0.86 70527100 23 1,410 -7 -0.48
銀行業 126920600 1.02 124897760.0 0.73 173391300 13 127 +0 +0.22
陸運業 20649500 1.0 20719040.0 0.84 24632400 18 1,973 -3 -0.15
保険業 14185600 0.99 14299700.0 0.96 14737600 7 953 +9 +0.96
繊維製品 12985000 0.99 13137540.0 0.73 17860700 20 584 -1 -0.20
非鉄金属 14767200 0.98 14993640.0 0.81 18265700 8 1,024 +8 +0.77
ゴム製品 4848800 0.97 4994160.0 1.02 4735600 3 2,859 +42 +1.48
サービス業 67371000 0.96 70433580.0 0.95 70666000 33 2,704 -43 -1.55
化学 62551700 0.96 65271240.0 0.93 67437200 32 2,288 -35 -1.52
食料品 22241300 0.96 23279060.0 1.0 22264000 30 1,648 -20 -1.17
電気機器 152950200 0.95 160753600.0 1.09 140196400 9 3,528 +18 +0.53
金属製品 11230600 0.94 11957000.0 1.1 10199400 28 1,258 -15 -1.14
水産・農林業 2116400 0.92 2307540.0 0.72 2940600 17 463 -0 -0.04
ガラス土石製品 10806200 0.91 11820520.0 0.81 13311800 6 1,157 +11 +0.99
精密機器 17159500 0.86 20040180.0 0.9 19145600 25 9,164 -78 -0.84
その他製品 8383100 0.82 10269580.0 0.85 9863800 29 3,665 -43 -1.15
機械 43394300 0.8 54190460.0 0.83 52558100 31 2,216 -28 -1.25
倉庫運輸関連 1371500 0.79 1725560.0 0.84 1639700 24 1,646 -9 -0.51
建設業 22153400 0.77 28870260.0 0.84 26342700 14 1,084 +1 +0.07
鉄鋼 15400400 0.73 21186480.0 0.81 18997700 15 327 +0 +0.05
パルプ・紙 3814100 0.72 5269260.0 0.9 4255600 16 525 +0 +0.05
医薬品 24280700 0.72 33496440.0 0.85 28700400 27 3,333 -31 -0.91