株TOねっと

投資初心者の株、投資、時々ネットワークの勉強のブログ

2月1日の株式市場 業種別出来高増加率と騰落率を比較!

2月1日の東証33業種(東証1部)の出来高(増加率)と騰落率です。(出来高5日平均比順で表示しています。)

2月1日は、陸運業が5日平均比と比べて1.4倍以上の取引がありました。

※見出しを クリック/タッチ で並び替え、スマートフォンのかたは横にスクロールで右側の行が見れます。

業種 本日出来高 5日平均比 5日平均 前日比(%) 前日(1月29日)出来高 騰落順位 価格 騰落幅 騰落率
陸運業 22965000 1.46 15727180.0 1.16 19732800 31 1,871 -11 -0.61
ガラス土石製品 11445600 1.2 9528060.0 0.99 11555400 1 1,116 +40 +3.71
電気機器 162342200 1.16 139804360.0 0.81 199349000 11 3,468 +54 +1.59
機械 53891700 1.14 47136660.0 0.86 62815500 10 2,209 +40 +1.85
倉庫運輸関連 1807600 1.13 1597640.0 0.96 1890600 6 1,623 +40 +2.55
食料品 22384900 1.09 20561920.0 0.79 28386800 33 1,646 -17 -1.00
パルプ・紙 5418400 1.08 5020760.0 1.02 5298600 20 520 +4 +0.86
小売業 51442100 1.06 48744240.0 0.82 62428300 19 1,384 +13 +0.94
その他金融業 25188400 1.05 23877520.0 0.81 31032900 9 649 +12 +1.86
情報・通信業 107841400 1.04 103918180.0 0.79 137083900 8 4,941 +94 +1.94
精密機器 20452900 1.04 19633440.0 0.88 23297100 25 9,205 +34 +0.37
金属製品 11753800 1.02 11477080.0 0.8 14682100 3 1,236 +35 +2.89
銀行業 110175700 1.01 108776560.0 0.75 146497500 13 123 +2 +1.46
建設業 28405500 0.96 29601620.0 0.78 36386800 17 1,055 +10 +0.96
非鉄金属 13271900 0.96 13786260.0 0.89 14947800 2 974 +29 +3.12
医薬品 29945500 0.94 31805900.0 0.59 51172200 21 3,376 +28 +0.82
鉄鋼 20191300 0.94 21442560.0 0.86 23470100 7 316 +6 +1.98
不動産業 41234900 0.93 44550860.0 0.77 53325500 24 1,305 +5 +0.39
空運業 6162800 0.93 6660740.0 0.84 7322400 26 167 +0 +0.05
化学 61217400 0.91 67075780.0 0.79 77949200 18 2,274 +22 +0.96
サービス業 61004400 0.89 68831820.0 0.7 87128700 12 2,671 +39 +1.47
その他製品 8953900 0.88 10179320.0 0.74 12129900 5 3,703 +97 +2.69
鉱業 6427100 0.88 7293860.0 0.89 7233100 30 182 -1 -0.59
水産・農林業 1906000 0.87 2190280.0 0.75 2527700 28 453 -1 -0.20
石油石炭製品 20471600 0.86 23845360.0 0.8 25486700 32 927 -7 -0.74
繊維製品 10380800 0.83 12569580.0 0.69 15007600 15 564 +7 +1.24
保険業 11469000 0.82 14033020.0 0.75 15225200 22 917 +6 +0.62
卸売業 36032000 0.82 43925300.0 0.65 55359100 23 1,582 +7 +0.43
海運業 4298400 0.82 5269840.0 0.62 6926800 4 310 +9 +2.88
ゴム製品 4204400 0.81 5182260.0 0.7 6019500 14 2,741 +34 +1.24
証券商品先物 38907300 0.79 49481520.0 0.43 90319500 27 352 +0 +0.01
輸送用機器 66067100 0.7 94842340.0 0.59 111654800 16 2,684 +28 +1.07
電気・ガス業 67874300 0.68 99733740.0 0.51 132712500 29 372 -1 -0.28

1月29日の株式市場 値上がり上位銘柄の出来高増加率と25日移動平均線を比較!

1月29日の値上がり率TOP20(東証1部)の、出来高増加率、25日線の状況です。

1月29日は、(3607)クラウディアが大きく出来高をのばしました。

25日線は、(2148)ITメディア、(3607)クラウディア、(6967)新光電工、(3231)野村不HD、(2445)タカミヤ、(7646)PLANT、(4251)恵和が陽転しました。

※見出しを クリック/タッチ で並び替え、スマートフォンのかたは横にスクロールで右側の行が見れます。

順位 名称 取引値 前日比(%) 前日比(額) 出来高増加率 MA25 出来高 前日出来高 業種
1 (7187)ジェイリース 761 +15.13% +100     69,100   その他金融業
2 (4552)JCRファ 3,450 +10.75% +335 2.172倍   15,250,100 7,019,800 医薬品
3 (2148)ITメディア 2,305 +10.08% +211 2.241倍 陽転 787,400 351,300 サービス業
4 (3607)クラウディア 283 +9.27% +24 52.328倍 陽転 1,198,300 22,900 繊維製品
5 (4307)野村総研 3,535 +8.10% +265 0.759倍   7,481,200 9,857,800 情報・通信業
6 (4506)大日本住友 1,697 +7.88% +124 2.264倍   3,253,000 1,437,100 医薬品
7 (4205)ゼオン 1,680 +7.21% +113 2.214倍   2,924,200 1,320,800 化学
8 (6967)新光電工 2,630 +7.17% +176 3.319倍 陽転 3,620,200 1,090,700 電気機器
9 (3231)野村不HD 2,334 +6.72% +147 1.549倍 陽転 1,291,300 833,700 不動産業
10 (8871)ゴールドクレ 1,802 +5.81% +99 1.445倍   423,500 293,100 不動産業
11 (2445)タカミヤ 551 +5.76% +30   陽転 59,700   サービス業
12 (3836)アバント 1,379 +5.43% +71 1.256倍   436,300 347,400 情報・通信業
13 (6676)メルコ 3,740 +5.35% +190 2.543倍   133,500 52,500 電気機器
14 (9401)TBSHD 2,037 +4.62% +90     628,200   情報・通信業
15 (3696)セレス 2,577 +4.21% +104 2.090倍   656,100 313,900 情報・通信業
16 (7354)Dmミックス 3,490 +4.02% +135     295,200   サービス業
17 (8940)インテリクス 569 +4.02% +22 0.801倍   80,200 100,100 不動産業
18 (7646)PLANT 770 +3.91% +29 2.516倍 陽転 39,500 15,700 小売業
19 (4251)恵和 2,052 +3.85% +76 1.174倍 陽転 277,300 236,300 化学
20 (2471)エスプール 961 +3.78% +35 1.069倍   1,552,800 1,452,300 サービス業

1月28日の株式市場 値上がり上位銘柄の出来高増加率と25日移動平均線を比較!

1月28日の値上がり率TOP20(東証1部)の、出来高増加率、25日線の状況です。

1月28日は、(4549)栄研化、(7240)NOK、(3053)ペッパー、(3751)日本アジアG、(6486)イーグル工、(9260)ウィズメタクが大きく出来高をのばしました。

25日線は、(6961)エンプラス、(1811)銭高組、(3053)ペッパー、(4755)楽天が陽転しました。

※見出しを クリック/タッチ で並び替え、スマートフォンのかたは横にスクロールで右側の行が見れます。

順位 名称 取引値 前日比(%) 前日比(額) 出来高増加率 MA25 出来高 前日出来高 業種
1 (4549)栄研化 2,435 +19.54% +398 9.121倍   2,077,700 227,800 医薬品
2 (6961)エンプラス 4,575 +18.06% +700 3.513倍 陽転 517,100 147,200 電気機器
3 (7240)NOK 1,453 +14.86% +188 7.480倍   2,901,600 387,900 輸送用機器
4 (8698)マネックスG 590 +13.68% +71 1.868倍   46,186,900 24,728,700 証券商品先物
5 (4552)JCRファ 3,115 +13.60% +373 2.249倍   7,019,800 3,121,600 医薬品
6 (1811)銭高組 4,655 +11.36% +475 2.500倍 陽転 7,500 3,000 建設業
7 (3053)ペッパー 275 +10.44% +26 10.229倍 陽転 1,269,400 124,100 小売業
8 (3751)日本アジアG 1,201 +10.18% +111 158.205倍   2,388,900 15,100 情報・通信業
9 (6486)イーグル工 1,118 +9.29% +95 8.795倍   734,400 83,500 機械
10 (7278)エクセディ 1,637 +9.28% +139 3.158倍   1,102,000 348,900 輸送用機器
11 (9260)ウィズメタク 2,686 +8.92% +220 8.269倍   21,500 2,600 卸売業
12 (9603)HIS 1,872 +8.46% +146 4.350倍   3,482,000 800,400 サービス業
13 (3926)オープンドア 1,857 +8.22% +141 3.474倍   481,800 138,700 情報・通信業
14 (4755)楽天 1,057 +7.53% +74 2.665倍 陽転 20,837,900 7,818,500 サービス業
15 (2212)山パン 1,980 +7.26% +134 2.478倍   1,706,100 688,400 食料品
16 (3030)ハブ 680 +7.09% +45 2.425倍   77,600 32,000 小売業
17 (1878)大東建 10,610 +7.06% +700 2.306倍   755,900 327,800 建設業
18 (7739)キヤノン電 1,843 +7.03% +121 2.512倍   463,800 184,600 電気機器
19 (9962)ミスミG 3,615 +6.95% +235     2,567,300   卸売業
20 (7956)ピジョン 5,030 +6.91% +325 1.650倍   1,908,300 1,156,300 その他製品

1月27日の株式市場 業種別出来高増加率と騰落率を比較!

1月27日の東証33業種(東証1部)の出来高(増加率)と騰落率です。(出来高5日平均比順で表示しています。)

1月27日は、証券商品先物、パルプ・紙、保険業、空運業、水産・農林業が5日平均比と比べて1.5倍以上の取引がありました。

※見出しを クリック/タッチ で並び替え、スマートフォンのかたは横にスクロールで右側の行が見れます。

業種 本日出来高 5日平均比 5日平均 前日比(%) 前日(1月26日)出来高 騰落順位 価格 騰落幅 騰落率
証券商品先物 54972100 1.66 33100300.0 1.69 32619400 20 355 +1 +0.16
パルプ・紙 6464400 1.47 4395820.0 1.3 4967800 7 524 +5 +1.00
保険業 17701800 1.43 12377000.0 1.36 12993200 17 945 +3 +0.29
空運業 8860000 1.43 6176940.0 1.33 6668200 31 164 -2 -1.11
水産・農林業 2607100 1.31 1997360.0 1.26 2063400 10 461 +4 +0.83
鉄鋼 23425500 1.27 18510640.0 1.11 21169800 32 314 -4 -1.12
海運業 5497700 1.24 4441580.0 0.99 5567900 33 300 -7 -2.15
電気機器 147708500 1.22 120737120.0 1.3 113786400 2 3,569 +50 +1.43
ガラス土石製品 10672700 1.22 8738140.0 1.11 9625900 12 1,088 +8 +0.70
医薬品 31080200 1.18 26239780.0 1.19 26045400 16 3,415 +15 +0.43
サービス業 74155500 1.15 64735900.0 1.18 62868600 24 2,686 -2 -0.08
食料品 21302200 1.14 18645180.0 1.19 17910600 3 1,685 +20 +1.23
電気・ガス業 93533500 1.13 82882640.0 0.92 101843600 29 390 -2 -0.61
その他製品 10290600 1.11 9300740.0 0.98 10497500 4 3,710 +40 +1.10
陸運業 16743400 1.11 15090520.0 1.07 15720600 23 1,880 +1 +0.05
情報・通信業 107318900 1.08 99260900.0 1.2 89150600 18 5,042 +11 +0.21
小売業 49131100 1.06 46498580.0 1.18 41679800 13 1,389 +9 +0.67
建設業 29245900 1.05 27898340.0 1.17 25001600 6 1,069 +11 +1.04
機械 45511100 1.03 44391740.0 1.06 42980600 5 2,258 +24 +1.07
精密機器 18756200 1.03 18197640.0 1.01 18656900 30 9,345 -60 -0.64
卸売業 41751300 1.0 41702720.0 0.9 46380000 8 1,620 +15 +0.92
その他金融業 20931600 0.98 21282920.0 0.84 25014100 21 659 +1 +0.14
鉱業 6924900 0.96 7192380.0 0.83 8344200 19 184 +0 +0.20
倉庫運輸関連 1529500 0.94 1634840.0 1.13 1348300 15 1,627 +9 +0.53
金属製品 10557700 0.93 11352460.0 1.12 9447900 14 1,243 +7 +0.55
銀行業 96376400 0.9 107509380.0 1.01 95267900 25 123 -0 -0.11
石油石炭製品 20713800 0.89 23203780.0 0.77 27058400 22 948 +0 +0.05
ゴム製品 5289900 0.88 5977320.0 1.3 4066300 28 2,750 -10 -0.35
不動産業 35753000 0.81 44179640.0 1.02 35078900 1 1,304 +20 +1.58
化学 54494500 0.8 68110340.0 0.87 62296300 9 2,314 +20 +0.86
非鉄金属 12639500 0.79 15961660.0 0.89 14189100 26 985 -2 -0.16
輸送用機器 66364200 0.72 92127460.0 0.95 69649400 11 2,741 +21 +0.76
繊維製品 11281100 0.71 15963260.0 1.06 10654200 27 570 -1 -0.21

1月27日の株式市場 値上がり上位銘柄の出来高増加率と25日移動平均線を比較!

1月27日の値上がり率TOP20(東証1部)の、出来高増加率、25日線の状況です。

1月27日は、(2428)ウェルネット、(2120)LIFULLが大きく出来高をのばしました。

25日線は、(8918)ランド、(4671)ファルコHD、(3408)サカイオーベ、(6328)荏原実業が陽転しました。

※見出しを クリック/タッチ で並び替え、スマートフォンのかたは横にスクロールで右側の行が見れます。

順位 名称 取引値 前日比(%) 前日比(額) 出来高増加率 MA25 出来高 前日出来高 業種
1 (3751)日本アジアG 1,090 +15.96% +150     15,100   情報・通信業
2 (8918)ランド 9 +12.50% +1   陽転 12,461,100   不動産業
3 (4434)サーバワクス 6,050 +10.81% +590 2.219倍   200,600 90,400 情報・通信業
4 (8140)リョーサン 2,383 +9.97% +216 3.054倍   396,100 129,700 卸売業
5 (4552)JCRファ 2,742 +9.86% +246 2.446倍   3,121,600 1,276,400 医薬品
6 (5981)東京綱 1,383 +9.85% +124 2.032倍   1,353,300 666,100 金属製品
7 (3387)クリレスHD 785 +8.88% +64 3.251倍   1,816,600 558,800 小売業
8 (4671)ファルコHD 1,790 +8.81% +145 4.932倍 陽転 153,400 31,100 サービス業
9 (2980)SREHD 4,460 +8.78% +360 2.505倍   429,400 171,400 不動産業
10 (6619)WSCOPE 1,154 +8.05% +86 1.853倍   1,904,700 1,027,900 電気機器
11 (6988)日東電 10,100 +7.91% +740 3.041倍   2,160,100 710,300 化学
12 (5423)東京製鉄 747 +7.64% +53 2.231倍   2,938,900 1,317,200 鉄鋼
13 (2428)ウェルネット 485 +7.54% +34 6.317倍   675,300 106,900 サービス業
14 (2120)LIFULL 398 +7.28% +27 5.804倍   1,858,400 320,200 サービス業
15 (3408)サカイオーベ 2,224 +7.23% +150 2.972倍 陽転 32,100 10,800 繊維製品
16 (6564)ミダック 3,410 +6.90% +220 1.873倍   155,800 83,200 サービス業
17 (7751)キヤノン 2,478 +6.72% +156 1.627倍   16,448,900 10,107,700 電気機器
18 (6440)JUKI 643 +6.63% +40     1,316,900   機械
19 (6328)荏原実業 4,050 +6.58% +250 1.968倍 陽転 37,000 18,800 機械
20 (6235)オプトラン 2,502 +6.33% +149 2.454倍   1,144,300 466,300 機械