株TOねっと

投資初心者の株、投資、時々ネットワークの勉強のブログ

2月4日の株式市場 業種別出来高増加率と騰落率を比較!

2月4日の東証33業種(東証1部)の出来高(増加率)と騰落率です。(出来高5日平均比順で表示しています。)

2月4日は、空運業、その他金融業、海運業、鉱業、証券商品先物、情報・通信業が5日平均比と比べて1.5倍以上の取引がありました。

※見出しを クリック/タッチ で並び替え、スマートフォンのかたは横にスクロールで右側の行が見れます。

業種 本日出来高 5日平均比 5日平均 前日比(%) 前日(2月3日)出来高 騰落順位 価格 騰落幅 騰落率
空運業 18293200 1.59 11500920.0 0.69 26686300 10 178 +1 +0.46
その他金融業 38218500 1.54 24884940.0 1.44 26478500 19 665 -1 -0.16
海運業 9277700 1.52 6107640.0 1.04 8894500 2 331 +10 +2.96
鉱業 10146400 1.43 7090960.0 1.29 7880600 4 192 +3 +1.33
証券商品先物 75076000 1.36 55256900.0 1.48 50758500 1 371 +13 +3.51
情報・通信業 149681900 1.31 114625940.0 1.34 111457200 21 5,036 -13 -0.25
卸売業 58572100 1.25 46852500.0 0.93 62827300 26 1,604 -14 -0.84
不動産業 51387400 1.13 45608800.0 0.88 58234900 22 1,364 -6 -0.42
輸送用機器 103574700 1.09 94693120.0 0.76 136498000 12 2,847 +7 +0.26
石油石炭製品 22271800 1.07 20779380.0 1.1 20241800 5 948 +12 +1.26
電気・ガス業 87827900 1.04 84521100.0 1.7 51760300 11 378 +1 +0.29
小売業 60522400 1.02 59134740.0 0.86 70527100 23 1,410 -7 -0.48
銀行業 126920600 1.02 124897760.0 0.73 173391300 13 127 +0 +0.22
陸運業 20649500 1.0 20719040.0 0.84 24632400 18 1,973 -3 -0.15
保険業 14185600 0.99 14299700.0 0.96 14737600 7 953 +9 +0.96
繊維製品 12985000 0.99 13137540.0 0.73 17860700 20 584 -1 -0.20
非鉄金属 14767200 0.98 14993640.0 0.81 18265700 8 1,024 +8 +0.77
ゴム製品 4848800 0.97 4994160.0 1.02 4735600 3 2,859 +42 +1.48
サービス業 67371000 0.96 70433580.0 0.95 70666000 33 2,704 -43 -1.55
化学 62551700 0.96 65271240.0 0.93 67437200 32 2,288 -35 -1.52
食料品 22241300 0.96 23279060.0 1.0 22264000 30 1,648 -20 -1.17
電気機器 152950200 0.95 160753600.0 1.09 140196400 9 3,528 +18 +0.53
金属製品 11230600 0.94 11957000.0 1.1 10199400 28 1,258 -15 -1.14
水産・農林業 2116400 0.92 2307540.0 0.72 2940600 17 463 -0 -0.04
ガラス土石製品 10806200 0.91 11820520.0 0.81 13311800 6 1,157 +11 +0.99
精密機器 17159500 0.86 20040180.0 0.9 19145600 25 9,164 -78 -0.84
その他製品 8383100 0.82 10269580.0 0.85 9863800 29 3,665 -43 -1.15
機械 43394300 0.8 54190460.0 0.83 52558100 31 2,216 -28 -1.25
倉庫運輸関連 1371500 0.79 1725560.0 0.84 1639700 24 1,646 -9 -0.51
建設業 22153400 0.77 28870260.0 0.84 26342700 14 1,084 +1 +0.07
鉄鋼 15400400 0.73 21186480.0 0.81 18997700 15 327 +0 +0.05
パルプ・紙 3814100 0.72 5269260.0 0.9 4255600 16 525 +0 +0.05
医薬品 24280700 0.72 33496440.0 0.85 28700400 27 3,333 -31 -0.91

2月4日の株式市場 値上がり上位銘柄の出来高増加率と25日移動平均線を比較!

2月4日の値上がり率TOP20(東証1部)の、出来高増加率、25日線の状況です。

2月4日は、(7527)システムソフ、(6615)UMCエレ、(2389)デジタルHD、(4433)ヒトコムHD、(4449)ギフティ、(4216)旭有機材が大きく出来高をのばしました。

25日線は、(6937)古河池、(4216)旭有機材が陽転しました。

※見出しを クリック/タッチ で並び替え、スマートフォンのかたは横にスクロールで右側の行が見れます。

順位 名称 取引値 前日比(%) 前日比(額) 出来高増加率 MA25 出来高 前日出来高 業種
1 (7527)システムソフ 123 +32.26% +30 49.429倍   22,154,000 448,200 情報・通信業
2 (6615)UMCエレ 559 +14.31% +70 11.247倍   1,055,000 93,800 電気機器
3 (2389)デジタルHD 2,178 +10.95% +215 7.076倍   355,900 50,300 サービス業
4 (6758)ソニー 11,650 +9.54% +1,015 3.656倍   17,781,300 4,863,800 電気機器
5 (4433)ヒトコムHD 2,126 +9.25% +180 7.058倍   377,600 53,500 情報・通信業
6 (8584)ジャックス 2,179 +9.22% +184 2.585倍   344,800 133,400 その他金融業
7 (8698)マネックスG 654 +9.18% +55 1.174倍   27,348,600 23,291,900 証券商品先物
8 (8935)FJネクスト 1,137 +8.18% +86 3.253倍   241,700 74,300 不動産業
9 (3034)クオールHD 1,330 +7.87% +97 4.011倍   454,100 113,200 小売業
10 (3484)テンポイノベ 990 +7.84% +72 4.056倍   174,400 43,000 不動産業
11 (6070)キャリアL 3,110 +7.24% +210     790,000   サービス業
12 (7214)GMB 1,099 +7.01% +72 1.324倍   642,900 485,400 輸送用機器
13 (8585)オリコ 138 +6.98% +9 1.812倍   9,193,000 5,073,700 その他金融業
14 (2309)シミックHD 1,669 +6.92% +108 2.664倍   214,700 80,600 サービス業
15 (5358)イソライト 609 +6.84% +39 3.400倍   318,900 93,800 ガラス土石製品
16 (4449)ギフティ 3,400 +6.58% +210 7.457倍   2,168,500 290,800 情報・通信業
17 (6937)古河池 1,739 +6.30% +103 4.639倍 陽転 1,777,100 383,100 電気機器
18 (8132)シナネンHD 3,240 +6.06% +185 2.029倍   28,200 13,900 卸売業
19 (6553)ソウルド 1,705 +5.97% +96 2.310倍   55,900 24,200 サービス業
20 (4216)旭有機材 1,600 +5.96% +90 5.088倍 陽転 126,700 24,900 化学

2月3日の株式市場 値上がり上位銘柄の出来高増加率と25日移動平均線を比較!

2月3日の値上がり率TOP20(東証1部)の、出来高増加率、25日線の状況です。

2月3日は、(4282)EPS、(7448)ジンズメイト、(3271)グローバル社、(6096)レアジョブが大きく出来高をのばしました。

25日線は、(7448)ジンズメイト、(7981)タカラスタ、(3271)グローバル社、(3612)ワールド、(7280)ミツバ、(6096)レアジョブ、(8804)東建物が陽転しました。

※見出しを クリック/タッチ で並び替え、スマートフォンのかたは横にスクロールで右側の行が見れます。

順位 名称 取引値 前日比(%) 前日比(額) 出来高増加率 MA25 出来高 前日出来高 業種
1 (4282)EPS 1,224 +18.03% +187 15.738倍   1,106,400 70,300 サービス業
2 (7213)レシップHD 703 +16.58% +100     70,600   輸送用機器
3 (4722)フューチャー 2,049 +15.11% +269 4.047倍   766,900 189,500 情報・通信業
4 (7448)ジンズメイト 305 +12.55% +34 29.899倍 陽転 1,240,800 41,500 小売業
5 (3064)モノタロウ 6,180 +11.96% +660 4.108倍   3,898,900 949,100 小売業
6 (7211)三菱自 275 +11.34% +28 2.679倍   48,265,400 18,018,500 輸送用機器
7 (8920)東祥 1,724 +11.30% +175 2.251倍   381,700 169,600 サービス業
8 (7981)タカラスタ 1,685 +11.29% +171 2.307倍 陽転 269,200 116,700 その他製品
9 (3319)GDO 1,040 +10.29% +97 2.964倍   310,300 104,700 小売業
10 (3271)グローバル社 272 +10.12% +25 7.385倍 陽転 997,700 135,100 不動産業
11 (3612)ワールド 1,320 +7.32% +90 1.366倍 陽転 333,800 244,300 繊維製品
12 (2412)ベネ・ワン 3,315 +7.28% +225 1.820倍   549,000 301,600 サービス業
13 (7280)ミツバ 478 +6.94% +31 1.709倍 陽転 228,300 133,600 電気機器
14 (6096)レアジョブ 2,458 +6.87% +158 5.490倍 陽転 186,100 33,900 サービス業
15 (9021)JR西日本 6,072 +6.86% +390 2.376倍   2,604,500 1,096,000 陸運業
16 (7241)フタバ 569 +6.75% +36 1.165倍   1,056,500 907,100 輸送用機器
17 (7823)アトネイチャ 698 +6.73% +44 3.284倍   82,100 25,000 その他製品
18 (8804)東建物 1,491 +6.65% +93 1.182倍 陽転 979,400 828,700 不動産業
19 (6571)QBNHD 1,553 +6.59% +96 2.038倍   253,100 124,200 サービス業
20 (9201)JAL 2,030 +6.56% +125 3.688倍   17,437,100 4,728,400 空運業

2月3日の株式市場 業種別出来高増加率と騰落率を比較!

2月3日の東証33業種(東証1部)の出来高(増加率)と騰落率です。(出来高5日平均比順で表示しています。)

2月3日は、空運業、輸送用機器、海運業、銀行業、繊維製品、卸売業、不動産業、水産・農林業、小売業、陸運業が5日平均比と比べて1.5倍以上の取引がありました。

※見出しを クリック/タッチ で並び替え、スマートフォンのかたは横にスクロールで右側の行が見れます。

業種 本日出来高 5日平均比 5日平均 前日比(%) 前日(2月2日)出来高 騰落順位 価格 騰落幅 騰落率
空運業 26686300 3.56 7497300.0 3.15 8473100 1 178 +8 +4.48
輸送用機器 136498000 1.68 81323400.0 1.47 92881500 3 2,840 +88 +3.22
海運業 8894500 1.63 5442320.0 1.81 4920800 5 322 +9 +2.79
銀行業 173391300 1.59 109273080.0 1.77 98047900 6 127 +3 +2.70
繊維製品 17860700 1.53 11696240.0 1.6 11157500 8 585 +14 +2.41
卸売業 62827300 1.44 43563040.0 1.64 38292800 18 1,617 +21 +1.33
不動産業 58234900 1.42 40977600.0 1.47 39495700 2 1,370 +51 +3.83
水産・農林業 2940600 1.38 2132100.0 1.89 1556300 26 463 +5 +1.13
小売業 70527100 1.32 53365280.0 1.13 62145100 15 1,417 +21 +1.48
陸運業 24632400 1.3 18936680.0 1.26 19521600 4 1,976 +61 +3.17
非鉄金属 18265700 1.29 14178320.0 1.15 15843300 21 1,016 +13 +1.26
ガラス土石製品 13311800 1.2 11083340.0 1.1 12117100 16 1,145 +16 +1.43
鉱業 7880600 1.1 7183680.0 1.13 6989100 10 190 +4 +2.30
その他金融業 26478500 1.08 24592060.0 1.27 20793300 14 666 +11 +1.64
保険業 14737600 1.06 13950820.0 1.19 12364900 7 944 +24 +2.63
化学 67437200 1.05 64243060.0 1.03 65257900 23 2,323 +28 +1.21
サービス業 70666000 1.03 68874100.0 1.19 59213300 13 2,747 +48 +1.77
情報・通信業 111457200 1.01 110164620.0 1.02 109428300 17 5,048 +69 +1.38
機械 52558100 1.01 52274960.0 0.94 56175900 31 2,244 +2 +0.09
食料品 22264000 0.99 22408380.0 1.01 22057400 24 1,668 +20 +1.19
倉庫運輸関連 1639700 0.98 1667280.0 0.93 1760400 25 1,655 +19 +1.15
証券商品先物 50758500 0.98 51629080.0 1.23 41327100 11 358 +7 +2.12
ゴム製品 4735600 0.97 4860300.0 1.0 4721400 9 2,818 +64 +2.32
精密機器 19145600 0.96 19942440.0 1.03 18549100 27 9,242 +38 +0.41
その他製品 9863800 0.95 10396320.0 0.98 10109700 30 3,707 +11 +0.30
建設業 26342700 0.92 28602040.0 1.1 23970400 12 1,083 +21 +2.01
石油石炭製品 20241800 0.91 22142700.0 1.19 16983000 29 937 +3 +0.32
電気機器 140196400 0.9 155471600.0 0.91 154171900 32 3,510 +1 +0.03
鉄鋼 18997700 0.88 21620900.0 0.96 19847800 19 326 +4 +1.32
医薬品 28700400 0.87 32965440.0 1.08 26583900 28 3,364 +11 +0.32
金属製品 10199400 0.86 11806700.0 0.81 12592000 20 1,273 +16 +1.28
パルプ・紙 4255600 0.79 5411700.0 0.87 4909300 33 524 -1 -0.25
電気・ガス業 51760300 0.55 94537760.0 0.67 76724900 22 377 +5 +1.25

2月2日の株式市場 値上がり上位銘柄の出来高増加率と25日移動平均線を比較!

2月2日の値上がり率TOP20(東証1部)の、出来高増加率、25日線の状況です。

2月2日は、(4098)チタン、(7213)レシップHD、(7283)愛三工、(5191)住友理工、(6924)岩崎電、(3104)富士紡HDが大きく出来高をのばしました。

25日線は、(4098)チタン、(6924)岩崎電、(7732)トプコン、(2148)ITメディア、(7038)フロンティMが陽転しました。

※見出しを クリック/タッチ で並び替え、スマートフォンのかたは横にスクロールで右側の行が見れます。

順位 名称 取引値 前日比(%) 前日比(額) 出来高増加率 MA25 出来高 前日出来高 業種
1 (4098)チタン 2,191 +22.33% +400 23.726倍 陽転 277,600 11,700 化学
2 (7213)レシップHD 603 +19.88% +100 72.830倍   386,000 5,300 輸送用機器
3 (7283)愛三工 627 +16.76% +90 9.580倍   2,249,300 234,800 輸送用機器
4 (6755)富士通ゼ 3,130 +14.15% +388 2.276倍   1,745,800 767,000 電気機器
5 (5191)住友理工 678 +13.57% +81 5.907倍   866,000 146,600 ゴム製品
6 (6924)岩崎電 1,578 +12.96% +181 8.364倍 陽転 280,200 33,500 電気機器
7 (8005)スクロール 1,083 +11.08% +108 4.458倍   16,008,100 3,590,500 小売業
8 (7732)トプコン 1,420 +10.85% +139 1.212倍 陽転 1,519,600 1,254,000 精密機器
9 (2148)ITメディア 2,335 +9.99% +212   陽転 348,400   サービス業
10 (6699)ダイヤHD 1,849 +9.93% +167 0.866倍   921,000 1,063,000 電気機器
11 (3104)富士紡HD 4,510 +9.87% +405 5.582倍   157,400 28,200 繊維製品
12 (4203)住友ベ 4,125 +9.71% +365 4.667倍   330,400 70,800 化学
13 (7702)JMS 1,118 +9.61% +98 1.292倍   1,713,300 1,326,200 精密機器
14 (5491)日金属 1,251 +9.45% +108 0.824倍   635,500 771,400 鉄鋼
15 (6788)日本トリム 4,670 +8.98% +385 2.850倍   89,200 31,300 電気機器
16 (2222)寿スピリッツ 6,290 +8.82% +510 2.786倍   300,900 108,000 食料品
17 (5981)東京綱 1,354 +8.15% +102 1.433倍   512,100 357,300 金属製品
18 (6486)イーグル工 1,250 +8.13% +94 2.043倍   549,600 269,000 機械
19 (7038)フロンティM 2,372 +7.87% +173 2.736倍 陽転 84,000 30,700 サービス業
20 (3467)アグレ都市 765 +7.75% +55 4.514倍   116,900 25,900 不動産業

2月2日の株式市場 業種別出来高増加率と騰落率を比較!

2月2日の東証33業種(東証1部)の出来高(増加率)と騰落率です。(出来高5日平均比順で表示しています。)

2月2日は5日平均と比べるとそれほど大きく出来高を伸ばした業種はありませんでした。

※見出しを クリック/タッチ で並び替え、スマートフォンのかたは横にスクロールで右側の行が見れます。

業種 本日出来高 5日平均比 5日平均 前日比(%) 前日(2月1日)出来高 騰落順位 価格 騰落幅 騰落率
小売業 62145100 1.27 48876940.0 1.21 51442100 19 1,396 +12 +0.89
空運業 8473100 1.24 6834180.0 1.37 6162800 5 170 +3 +1.94
ガラス土石製品 12117100 1.18 10229640.0 1.06 11445600 10 1,129 +13 +1.20
輸送用機器 92881500 1.16 80326500.0 1.41 66067100 2 2,751 +68 +2.52
機械 56175900 1.15 48965940.0 1.04 53891700 8 2,242 +33 +1.47
非鉄金属 15843300 1.15 13835480.0 1.19 13271900 1 1,003 +29 +2.98
陸運業 19521600 1.12 17505360.0 0.85 22965000 3 1,915 +44 +2.33
倉庫運輸関連 1760400 1.1 1601680.0 0.97 1807600 21 1,636 +13 +0.81
金属製品 12592000 1.07 11795700.0 1.07 11753800 7 1,257 +20 +1.65
情報・通信業 109428300 1.04 105439360.0 1.01 107841400 22 4,979 +39 +0.79
電気機器 154171900 1.04 148264320.0 0.95 162342200 11 3,508 +40 +1.16
食料品 22057400 1.04 21280400.0 0.99 22384900 28 1,648 +2 +0.14
鉱業 6989100 1.02 6881000.0 1.09 6427100 6 185 +3 +1.71
その他製品 10109700 1.0 10084540.0 1.13 8953900 31 3,696 -7 -0.18
不動産業 39495700 0.98 40327280.0 0.96 41234900 13 1,320 +14 +1.11
化学 65257900 0.98 66342000.0 1.07 61217400 17 2,296 +22 +0.95
ゴム製品 4721400 0.96 4938920.0 1.12 4204400 25 2,754 +13 +0.47
繊維製品 11157500 0.96 11600740.0 1.07 10380800 9 571 +8 +1.34
パルプ・紙 4909300 0.95 5185280.0 0.91 5418400 16 526 +5 +1.00
海運業 4920800 0.94 5212880.0 1.14 4298400 12 313 +3 +1.12
精密機器 18549100 0.93 19989860.0 0.91 20452900 29 9,204 -1 -0.01
保険業 12364900 0.92 13485180.0 1.08 11469000 26 920 +3 +0.35
鉄鋼 19847800 0.92 21542780.0 0.98 20191300 4 322 +7 +2.11
銀行業 98047900 0.9 108633420.0 0.89 110175700 27 124 +0 +0.32
卸売業 38292800 0.89 43011220.0 1.06 36032000 18 1,596 +14 +0.92
サービス業 59213300 0.87 68113060.0 0.97 61004400 15 2,699 +28 +1.04
証券商品先物 41327100 0.85 48379500.0 1.06 38907300 32 351 -1 -0.40
その他金融業 20793300 0.84 24775100.0 0.83 25188400 20 655 +6 +0.88
電気・ガス業 76724900 0.83 92704000.0 1.13 67874300 30 372 -0 -0.02
建設業 23970400 0.82 29210320.0 0.84 28405500 24 1,062 +6 +0.61
医薬品 26583900 0.8 33025340.0 0.89 29945500 33 3,353 -23 -0.67
石油石炭製品 16983000 0.74 23094020.0 0.83 20471600 23 934 +6 +0.69
水産・農林業 1556300 0.7 2216500.0 0.82 1906000 14 458 +5 +1.05

2月1日の株式市場 値上がり上位銘柄の出来高増加率と25日移動平均線を比較!

2月1日の値上がり率TOP20(東証1部)の、出来高増加率、25日線の状況です。

2月1日は、(6632)JVCケンウ、(7908)KIMOTO、(4299)ハイマックス、(7702)JMS、(6262)ペガサスが大きく出来高をのばしました。

25日線は、(5702)大紀ア、(7908)KIMOTO、(5332)TOTO、(6470)大豊工業、(9064)ヤマトHD、(7702)JMS、(7943)ニチハが陽転しました。

※見出しを クリック/タッチ で並び替え、スマートフォンのかたは横にスクロールで右側の行が見れます。

順位 名称 取引値 前日比(%) 前日比(額) 出来高増加率 MA25 出来高 前日出来高 業種
1 (8005)スクロール 975 +18.18% +150 3.080倍   3,590,500 1,165,900 小売業
2 (3092)ZOZO 3,435 +17.12% +502 2.498倍   5,162,000 2,066,600 小売業
3 (6632)JVCケンウ 201 +15.52% +27 8.511倍   12,788,200 1,502,600 電気機器
4 (5702)大紀ア 817 +14.11% +101 2.553倍 陽転 672,300 263,300 非鉄金属
5 (9719)SCSK 6,630 +13.92% +810 1.892倍   693,400 366,500 情報・通信業
6 (7908)KIMOTO 190 +13.10% +22 9.579倍 陽転 1,593,900 166,400 化学
7 (6701)NEC 6,430 +12.81% +730 3.982倍   7,527,700 1,890,400 電気機器
8 (4299)ハイマックス 1,428 +12.80% +162 12.970倍   219,200 16,900 情報・通信業
9 (5332)TOTO 6,510 +12.44% +720 3.215倍 陽転 1,485,600 462,100 ガラス土石製品
10 (6699)ダイヤHD 1,682 +10.95% +166 2.425倍   1,063,000 438,400 電気機器
11 (5481)山陽鋼 1,616 +10.91% +159 1.243倍   238,100 191,600 鉄鋼
12 (5857)アサヒHD 4,440 +10.86% +435 1.878倍   1,317,400 701,600 非鉄金属
13 (6470)大豊工業 788 +10.83% +77 2.846倍 陽転 169,600 59,600 機械
14 (6104)芝浦機 2,762 +9.91% +249 2.538倍   857,000 337,700 機械
15 (9064)ヤマトHD 2,857 +9.84% +256 2.786倍 陽転 4,408,000 1,582,100 陸運業
16 (7702)JMS 1,020 +9.32% +87 7.081倍 陽転 1,326,200 187,300 精密機器
17 (9062)日通 7,750 +9.00% +640 2.065倍   604,300 292,700 陸運業
18 (7943)ニチハ 3,400 +8.63% +270 0.932倍 陽転 83,700 89,800 ガラス土石製品
19 (6262)ペガサス 380 +8.26% +29 6.039倍   716,200 118,600 機械
20 (3996)サインポスト 991 +8.19% +75 1.943倍   210,800 108,500 情報・通信業